MLB
Monday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at TAMPA BAY | -161 | Detroit | +135 |
| at MINNESOTA | -161 | Chicago White Sox | +134 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at WASHINGTON | -142 | Miami | +119 |
| at MILWAUKEE | -149 | San Francisco | +125 |
| LA Dodgers | -164 | at ARIZONA | +138 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CINCINNATI | -191 | Kansas City | +159 |
| Texas | -125 | at ST. LOUIS | +105 |
| at LA ANGELS | -200 | Colorado | +166 |
| at SEATTLE | -133 | N.Y Mets | +112 |
Consensus odds provided by Sportradar
