MLB
Wednesday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Seattle | -117 | at ATHLETICS | -103 |
| Tampa Bay | -110 | at BALTIMORE | -109 |
| LA Angels | -115 | at DETROIT | -104 |
| Minnesota | -116 | at CHICAGO WHITE SOX | -104 |
| N.Y Yankees | -155 | at KANSAS CITY | +129 |
| at TEXAS | -146 | Houston | +122 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at MILWAUKEE | -148 | St. Louis | +124 |
| Arizona | -134 | at SAN FRANCISCO | +113 |
| Philadelphia | -110 | at SAN DIEGO | -109 |
| Chicago Cubs | -119 | at PITTSBURGH | -101 |
| Cincinnati | -120 | at N.Y METS | +101 |
| at LA DODGERS | -413 | Colorado | +320 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at TORONTO | -149 | Miami | +125 |
| at CLEVELAND | -192 | Washington | +159 |
| Atlanta | -111 | at BOSTON | -107 |
National Hockey League (NHL)
Wednesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Carolina | -149 | at MONTREAL | +124 |
Consensus odds provided by Sportradar
