Skip to main content

Charles Schwab Challenge Par Scores

Sunday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,289; Par: 70

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Russell Henley (500), $1,782,000 66-66-69-67—268 -12
Eric Cole (300), $1,079,100 67-68-63-70—268 -12
Ben Griffin (145), $524,700 68-68-68-65—269 -11
Mac Meissner (145), $524,700 66-67-67-69—269 -11
Alex Smalley (145), $524,700 65-67-69-68—269 -11
Michael Brennan (89), $322,988 67-66-69-68—270 -10
Nicolas Echavarria (89), $322,988 66-71-65-68—270 -10
J.J. Spaun (89), $322,988 64-68-68-70—270 -10
Gary Woodland (89), $322,988 65-69-69-67—270 -10
Steven Fisk (70), $249,975 68-69-69-65—271 -9
Ryan Gerard (70), $249,975 64-67-68-72—271 -9
Mackenzie Hughes (70), $249,975 66-67-69-69—271 -9
Hideki Matsuyama (57), $193,875 66-65-70-71—272 -8
Jordan L. Smith (57), $193,875 65-65-74-68—272 -8
Justin Thomas (57), $193,875 69-67-67-69—272 -8
Michael Thorbjornsen (53), $170,775 66-65-71-71—273 -7
Ludvig Aberg (47), $141,075 66-68-69-71—274 -6
A.J. Ewart (47), $141,075 70-63-71-70—274 -6
Rico Hoey (47), $141,075 68-69-71-66—274 -6
Michael Kim (47), $141,075 70-67-69-68—274 -6
Andrew Putnam (47), $141,075 64-70-70-70—274 -6
Zachary Bauchou (37), $92,400 71-66-69-69—275 -5
Pierceson Coody (37), $92,400 71-67-68-69—275 -5
Brice Garnett (37), $92,400 66-66-74-69—275 -5
Brian Harman (37), $92,400 65-66-72-72—275 -5
Max Homa (37), $92,400 66-71-71-67—275 -5
Matt Kuchar (37), $92,400 67-68-70-70—275 -5
Akshay Bhatia (29), $69,300 67-65-71-73—276 -4
Doug Ghim (29), $69,300 65-69-69-73—276 -4
Keita Nakajima (29), $69,300 69-66-71-70—276 -4
Brandt Snedeker (29), $69,300 70-68-70-68—276 -4
Christiaan Bezuidenhout (24), $59,070 68-68-67-74—277 -3
Lanto Griffin (24), $59,070 71-67-72-67—277 -3
Garrick Higgo (24), $59,070 69-65-75-68—277 -3
Keegan Bradley (18), $47,237 65-69-73-71—278 -2
Lee Hodges (18), $47,237 64-71-70-73—278 -2
John Keefer (18), $47,237 71-67-67-73—278 -2
Max McGreevy (18), $47,237 67-70-70-71—278 -2
J.T. Poston (18), $47,237 69-67-73-69—278 -2
Davis Thompson (18), $47,237 69-67-70-72—278 -2
Kevin Yu (18), $47,237 65-70-72-71—278 -2
Chandler Blanchet (10), $29,766 68-68-69-74—279 -1
Ricky Castillo (10), $29,766 65-69-74-71—279 -1
Joel Dahmen (10), $29,766 69-66-75-69—279 -1
Emiliano Grillo (10), $29,766 70-66-73-70—279 -1
Billy Horschel (10), $29,766 65-71-70-73—279 -1
Jeffrey Kang (10), $29,766 68-69-71-71—279 -1
Robert MacIntyre (10), $29,766 68-68-70-73—279 -1
Rasmus Neergaard-Petersen (10), $29,766 65-69-73-72—279 -1
Adrien Saddier (10), $29,766 69-67-72-71—279 -1
Austin Smotherman (10), $29,766 68-68-71-72—279 -1
Sam Stevens (10), $29,766 68-70-69-72—279 -1
Kevin Streelman (10), $29,766 68-69-74-68—279 -1
Luke Clanton (6), $22,968 65-70-77-68—280 E
Patrick Fishburn (6), $22,968 70-68-71-71—280 E
Takumi Kanaya (6), $22,968 69-69-73-69—280 E
Tom Kim (6), $22,968 64-72-70-74—280 E
Andrew Novak (6), $22,968 69-65-73-73—280 E
Seamus Power (6), $22,968 69-69-74-68—280 E
Nick Dunlap (5), $21,780 70-67-73-71—281 +1
Mark Hubbard (5), $21,780 68-69-74-70—281 +1
Matthew McCarty (5), $21,780 64-71-75-71—281 +1
Taylor Moore (5), $21,780 69-68-71-73—281 +1
Patrick Rodgers (5), $21,780 69-69-73-70—281 +1
Sahith Theegala (5), $21,780 67-70-71-73—281 +1
Ryo Hisatsune (4), $21,087 66-68-79-69—282 +2
Austin Eckroat (3), $20,691 68-69-70-76—283 +3
Thorbjorn Olesen (3), $20,691 69-67-80-67—283 +3
Jackson Suber (3), $20,691 69-69-70-75—283 +3
Erik Van Rooyen (3), $20,295 65-72-74-73—284 +4
Lucas Glover (3), $19,899 70-68-75-72—285 +5
Tom Hoge (3), $19,899 68-67-79-71—285 +5
Davis Riley (3), $19,899 66-71-73-75—285 +5
Kevin Roy (3), $19,404 67-70-73-76—286 +6
Adam Schenk (3), $19,404 66-71-70-79—286 +6

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
Read Next Story