Through Feb. 1
| Points | Money | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Chris Gotterup | 546 | $1,770,000 |
| 2. | Ryan Gerard | 542 | $1,801,329 |
| 3. | Justin Rose | 500 | $1,728,000 |
| 3. | Scottie Scheffler | 500 | $1,656,000 |
| 5. | Si Woo Kim | 371 | $1,269,075 |
| 6. | Pierceson Coody | 307 | $1,007,048 |
| 7. | Matthew McCarty | 235 | $769,330 |
| 8. | Patrick Rodgers | 230 | $724,797 |
| 9. | Ryo Hisatsune | 217 | $751,777 |
| 10. | Jason Day | 200 | $658,160 |
| 11. | Andrew Putnam | 184 | $616,400 |
| 12. | Sahith Theegala | 181 | $602,198 |
| 13. | Jacob Bridgeman | 178 | $579,240 |
| 14. | Jake Knapp | 173 | $591,475 |
| 15. | Sam Stevens | 139 | $428,178 |
| 16. | Hao-Tong Li | 139 | $464,659 |
| 17. | Robert MacIntyre | 138 | $448,600 |
| 18. | Harry Hall | 122 | $368,525 |
| 19. | Russell Henley | 118 | $362,539 |
| 20. | Hideki Matsuyama | 113 | $356,070 |
| 21. | Maverick McNealy | 108 | $334,075 |
| 22. | Stephan Jaeger | 105 | $370,800 |
| 23. | Seonghyeon Kim | 103 | $301,672 |
| 24. | Joel Dahmen | 101 | $340,700 |
| 25. | Daniel Berger | 91 | $307,989 |
| 25. | Davis Riley | 91 | $307,989 |
| 27. | Tom Hoge | 90 | $301,614 |
| 28. | Lee Hodges | 86 | $287,105 |
| 28. | Taylor Pendrith | 86 | $287,105 |
| 30. | Andrew Novak | 85 | $301,600 |
| 31. | Seamus Power | 84 | $262,615 |
| 32. | Nick Taylor | 79 | $220,960 |
| 33. | Ben Griffin | 79 | $193,259 |
| 34. | Austin Smotherman | 75 | $250,700 |
| 35. | Keith Mitchell | 71 | $237,515 |
| 36. | Adam Scott | 71 | $169,222 |
| 37. | Daniel Brown | 66 | $168,119 |
| 38. | Zachary Bauchou | 63 | $209,899 |
| 39. | David Ford | 63 | $192,144 |
| 40. | Harris English | 63 | $150,558 |
| 41. | Karl Vilips | 60 | $159,367 |
| 42. | Sudarshan Yellamaraju | 60 | $185,218 |
| 43. | John Parry | 59 | $163,987 |
| 44. | Wyndham Clark | 59 | $190,092 |
| 45. | Tony Finau | 59 | $193,029 |
| 45. | Adam Schenk | 59 | $193,029 |
| 47. | Eric Cole | 56 | $129,438 |
| 48. | Patrick Cantlay | 55 | $169,740 |
| 49. | David Lipsky | 55 | $157,377 |
| 50. | Kevin Roy | 54 | $163,042 |
| 51. | Max McGreevy | 48 | $114,198 |
| 52. | Chandler Phillips | 47 | $131,527 |
| 53. | Matthieu Pavon | 47 | $120,608 |
| 54. | Christiaan Bezuidenhout | 47 | $110,620 |
| 55. | Michael Thorbjornsen | 46 | $132,000 |
| 56. | Chad Ramey | 44 | $130,710 |
| 57. | Rickie Fowler | 44 | $117,607 |
| 57. | Will Zalatoris | 44 | $117,607 |
| 59. | Ricky Castillo | 41 | $106,539 |
| 60. | John Keefer | 41 | $109,111 |
| 61. | Nicolai Hojgaard | 37 | $92,640 |
| 61. | Kris Ventura | 37 | $92,640 |
| 61. | Cameron Young | 37 | $92,640 |
| 64. | Adrien Dumont De Chassart | 36 | $91,519 |
| 65. | Kensei Hirata | 35 | $91,387 |
| 66. | Patton Kizzire | 33 | $72,475 |
| 66. | Bud Cauley | 33 | $72,475 |
| 66. | Corey Conners | 33 | $72,475 |
| 66. | Jordan Spieth | 33 | $72,475 |
| 70. | Rasmus Hojgaard | 32 | $81,657 |
| 71. | Sam Ryder | 30 | $79,422 |
| 72. | Dylan Wu | 30 | $75,275 |
| 73. | Jordan L. Smith | 29 | $77,028 |
| 74. | Billy Horschel | 28 | $75,845 |
| 75. | Max Homa | 25 | $57,918 |
| 75. | Sam Burns | 25 | $57,918 |
| 77. | Denny McCarthy | 25 | $76,146 |
| 78. | Tom Kim | 24 | $79,381 |
| 79. | Mac Meissner | 23 | $74,950 |
| 80. | Kristoffer Reitan | 23 | $56,280 |
| 80. | Isaiah Salinda | 23 | $56,280 |
| 80. | Justin Lower | 23 | $56,280 |
| 83. | Brice Garnett | 21 | $49,898 |
| 83. | Michael Kim | 21 | $49,898 |
| 83. | Takumi Kanaya | 21 | $49,898 |
| 86. | Alex Smalley | 21 | $56,899 |
| 87. | A.J. Ewart | 16 | $49,116 |
| 88. | Danny Walker | 16 | $41,760 |
| 88. | Emiliano Grillo | 16 | $41,760 |
| 90. | Zecheng Dou | 16 | $62,977 |
| 91. | J.T. Poston | 16 | $39,100 |
| 91. | Min Woo Lee | 16 | $39,100 |
| 93. | Taylor Moore | 13 | $44,623 |
| 94. | J.J. Spaun | 12 | $31,522 |
| 94. | Kurt Kitayama | 12 | $31,522 |
| 94. | Vijay Singh | 12 | $31,522 |
| 94. | Adam Svensson | 12 | $31,522 |
| 94. | Vince Whaley | 12 | $31,522 |
| 99. | Emilio Gonzalez | 11 | $42,756 |
| 100. | Keegan Bradley | 11 | $31,264 |
| 100. | John VanDerLaan | 11 | $31,264 |
| 100. | Davis Thompson | 11 | $31,264 |
| 103. | Doug Ghim | 10 | $42,434 |
| 104. | Rico Hoey | 10 | $41,796 |
| 105. | Rafael Campos | 9 | $25,377 |
| 105. | Carson Young | 9 | $25,377 |
| 105. | Matt Kuchar | 9 | $25,377 |
| 108. | Rasmus Neergaard-Petersen | 8 | $23,739 |
| 108. | Aaron Rai | 8 | $22,404 |
| 108. | Zac Blair | 8 | $22,404 |
| 112. | Zach Johnson | 7 | $38,697 |
| 113. | Mark Hubbard | 7 | $38,982 |
| 114. | Matti Schmid | 6 | $22,176 |
| 114. | Brooks Koepka | 6 | $22,176 |
| 116. | Webb Simpson | 6 | $20,930 |
| 117. | Max Greyserman | 5 | $20,884 |
| 117. | Michael Brennan | 5 | $20,884 |
| 119. | Mackenzie Hughes | 5 | $21,504 |
| 120. | Brian Harman | 4 | $19,929 |
| 120. | Nick Dunlap | 4 | $19,929 |
| 122. | Keita Nakajima | 4 | $20,832 |
| 123. | Matt Fitzpatrick | 4 | $19,688 |
| 123. | Davis Chatfield | 4 | $19,688 |
| 125. | Marcelo Rozo | 4 | $20,352 |
| 126. | Joe Highsmith | 4 | $19,110 |
| 127. | Adrien Saddier | 3 | $18,768 |
| 128. | Jackson Suber | 3 | $19,392 |
| 128. | William Mouw | 3 | $18,382 |
| 128. | Cameron Davis | 3 | $19,392 |
| 131. | Gary Woodland | 3 | $18,492 |
