MLB
Sunday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BALTIMORE | -130 | Toronto | +109 |
| at TAMPA BAY | -204 | LA Angels | +168 |
| Boston | -117 | at CLEVELAND | -102 |
| at CHICAGO WHITE SOX | -135 | Detroit | +114 |
| Kansas City | -116 | at TEXAS | -103 |
| N.Y Yankees | -158 | at ATHLETICS | +133 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| San Diego | -120 | at WASHINGTON | +100 |
| at N.Y METS | -157 | Miami | +131 |
| Atlanta | -129 | at CINCINNATI | +108 |
| San Francisco | -114 | at COLORADO | -105 |
| at LA DODGERS | -226 | Philadelphia | +186 |
| Chicago Cubs | -116 | at ST. LOUIS | -103 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -160 | Minnesota | +135 |
| Milwaukee | -207 | at HOUSTON | +171 |
| at SEATTLE | -151 | Arizona | +126 |
Consensus odds provided by Sportradar
