MLB
Friday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Toronto | -116 | at BALTIMORE | -104 |
| at CLEVELAND | -130 | Boston | +109 |
| at TAMPA BAY | -165 | LA Angels | +138 |
| Detroit | -118 | at CHICAGO WHITE SOX | -102 |
| at TEXAS | -128 | Kansas City | +108 |
| N.Y Yankees | -147 | at ATHLETICS | +123 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Atlanta | -137 | at CINCINNATI | +115 |
| San Diego | OFF | at WASHINGTON | OFF |
| Miami | -117 | at N.Y METS | -103 |
| Chicago Cubs | -142 | at ST. LOUIS | +119 |
| San Francisco | -169 | at COLORADO | +142 |
| Philadelphia | -120 | at LA DODGERS | +100 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -137 | Minnesota | +116 |
| Milwaukee | -120 | at HOUSTON | +100 |
| at SEATTLE | -153 | Arizona | +128 |
National Hockey League (NHL)
Friday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CAROLINA | -253 | Montreal | +205 |
Consensus odds provided by Sportradar
