NBA
Monday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| New York | 2½ | (218½) | at CLEVELAND |
MLB
Monday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay | -119 | at BALTIMORE | +100 |
| Minnesota | -113 | at CHICAGO WHITE SOX | -106 |
| N.Y Yankees | -127 | at KANSAS CITY | +107 |
| at TEXAS | -129 | Houston | +108 |
| Seattle | -116 | at ATHLETICS | -103 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | -124 | at PITTSBURGH | +105 |
| at MILWAUKEE | -231 | St. Louis | +190 |
| at N.Y METS | -161 | Cincinnati | +135 |
| at SAN FRANCISCO | -136 | Arizona | +114 |
| Philadelphia | -124 | at SAN DIEGO | +105 |
| at LA DODGERS | -331 | Colorado | +264 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CLEVELAND | -176 | Washington | +147 |
| at TORONTO | -161 | Miami | +136 |
National Hockey League (NHL)
Monday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Carolina | -141 | at MONTREAL | +118 |
Consensus odds provided by Sportradar
